| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | NightMarelMAXl | 251.78 | 306.85 | 268.47 | 4 | 73% |
| 2 | www.ShinTiao.com | 247.39 | 294.41 | 275.04 | 2 | 67% |
| 3 | 123123 | 246.32 | 354.05 | 299.56 | 6 | 87% |
| 4 | Speting | 246.32 | 350.03 | 299.77 | 6 | 84% |
| 5 | Prezton | 246.09 | 345.39 | 299.68 | 6 | 80% |
| 6 | nKinG Ling. | 245.99 | 344.89 | 299.51 | 5 | 88% |
| 7 | http://ShinTiao.com | 245.58 | 340.15 | 299.41 | 5 | 83% |
| 8 | x_k | 245.56 | 352.14 | 298.29 | 6 | 90% |
| 9 | 851 | 245.50 | 345.44 | 299.44 | 5 | 83% |
| 10 | J-Cole | 245.47 | 352.35 | 299.66 | 6 | 90% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |