| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | LeX | 257.53 | 339.50 | 275.61 | 8 | 89% |
| 2 | 39s | 257.42 | 336.72 | 274.71 | 8 | 83% |
| 3 | www.ShinTiao.com | 256.87 | 338.44 | 275.34 | 8 | 88% |
| 4 | D | 256.79 | 341.39 | 275.31 | 8 | 87% |
| 5 | Alince | 256.52 | 286.36 | 259.84 | 5 | 66% |
| 6 | 10A | 256.50 | 337.64 | 275.16 | 7 | 85% |
| 7 | o12o^ | 256.47 | 334.87 | 275.57 | 8 | 80% |
| 8 | Bro | 256.46 | 338.76 | 275.97 | 8 | 84% |
| 9 | Zios | 256.40 | 337.30 | 275.61 | 8 | 81% |
| 10 | xSeAs0Nz^ | 256.40 | 338.98 | 276.04 | 9 | 78% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |