| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | 39s | 273.93 | 363.06 | 298.93 | 7 | 86% |
| 2 | Cypress | 272.71 | 358.00 | 299.84 | 7 | 83% |
| 3 | CoCo | 272.67 | 354.35 | 299.70 | 7 | 75% |
| 4 | x_k | 272.45 | 361.39 | 299.87 | 6 | 90% |
| 5 | ruNb | 272.41 | 311.98 | 272.99 | 4 | 82% |
| 6 | unamed | 272.40 | 357.39 | 299.13 | 7 | 87% |
| 7 | LeX | 272.39 | 353.33 | 298.61 | 8 | 87% |
| 8 | wtfzzzz | 272.34 | 354.77 | 299.74 | 7 | 81% |
| 9 | 10A | 272.27 | 357.78 | 298.59 | 8 | 77% |
| 10 | Lhzg | 272.16 | 356.05 | 299.03 | 8 | 82% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |