| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | zipp0w. | 273.69 | 363.67 | 292.09 | 8 | 93% |
| 2 | 39s | 272.08 | 364.35 | 297.89 | 7 | 91% |
| 3 | wtfzzzz | 267.76 | 354.70 | 291.09 | 7 | 79% |
| 4 | KssEz | 266.80 | 346.81 | 292.58 | 7 | 81% |
| 5 | IceJJFish | 266.61 | 350.82 | 290.36 | 7 | 83% |
| 6 | VaNuz | 266.53 | 354.10 | 291.73 | 7 | 84% |
| 7 | PMSA | 266.47 | 348.59 | 290.69 | 7 | 83% |
| 8 | X!nk | 266.38 | 348.18 | 291.39 | 6 | 86% |
| 9 | quwEr | 266.35 | 346.77 | 292.22 | 7 | 68% |
| 10 | Zios | 266.33 | 305.43 | 276.77 | 1 | 53% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |