| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | Cypress | 191.14 | 260.40 | 166.55 | 7 | 87% |
| 2 | 39s | 191.07 | 263.22 | 165.65 | 9 | 81% |
| 3 | 10A | 191.03 | 263.73 | 164.64 | 9 | 79% |
| 4 | MaoLe_@_< | 190.53 | 241.97 | 154.75 | 4 | 97% |
| 5 | ;() | 189.99 | 261.54 | 167.78 | 8 | 87% |
| 6 | acer | 188.28 | 255.34 | 157.55 | 7 | 85% |
| 7 | Raikcyn | 187.91 | 247.18 | 160.87 | 7 | 67% |
| 8 | . | 187.80 | 204.69 | 204.69 | 1 | 30% |
| 9 | LYK | 187.74 | 253.23 | 160.01 | 7 | 73% |
| 10 | tr | 187.46 | 268.22 | 170.91 | 8 | 79% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |