| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | Soar | 251.79 | 292.39 | 252.77 | 2 | 66% |
| 2 | Acc | 251.55 | 324.55 | 282.74 | 3 | 68% |
| 3 | Danbo | 249.61 | 321.30 | 287.13 | 6 | 92% |
| 4 | 39s | 248.38 | 352.82 | 299.83 | 6 | 87% |
| 5 | CoCo | 248.15 | 352.93 | 299.79 | 6 | 86% |
| 6 | x_k | 248.07 | 353.85 | 299.68 | 6 | 84% |
| 7 | Cypress | 247.75 | 352.98 | 298.21 | 6 | 90% |
| 8 | JuMMIe | 247.59 | 352.27 | 299.49 | 6 | 86% |
| 9 | XSEASONZ | 247.40 | 353.32 | 299.51 | 6 | 89% |
| 10 | JuMp | 247.24 | 342.95 | 299.55 | 5 | 90% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |