| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | 名稱 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 |
| 1 | 39s | 273.25 | 362.14 | 298.01 | 8 | 87% |
| 2 | Cypress | 272.95 | 359.51 | 298.27 | 7 | 81% |
| 3 | CoCo | 272.70 | 359.29 | 299.94 | 7 | 85% |
| 4 | daikon | 272.49 | 359.66 | 299.59 | 6 | 92% |
| 5 | Hsun | 272.42 | 355.33 | 299.28 | 7 | 80% |
| 6 | xSeAs0Nz^ | 272.03 | 353.52 | 299.70 | 6 | 77% |
| 7 | Lhzg | 271.92 | 356.72 | 299.76 | 8 | 78% |
| 8 | GeEk | 271.83 | 351.31 | 299.43 | 7 | 74% |
| 9 | wtfzzzz | 271.80 | 360.17 | 298.78 | 8 | 78% |
| 10 | XSEASONZ | 271.67 | 356.91 | 297.91 | 7 | 84% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |