| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.81 | 6.39 | 189 | 47 | knife |
| BhopJump | 228.16 | 0.82 | 224 | 1185 | usp |
| CountJump | 260.69 | 3.36 | 255 | 62 | usp |
| Double CountJump | 259.05 | 1.37 | 257 | 258 | knife |
| Drop BhopJump | 241.43 | 3.65 | 235 | 98 | knife |
| Drop CountJump | 256.84 | 4.03 | 250 | 38 | knife |
| HighJump | 250.44 | 15.92 | 232 | 46 | knife |
| LongJump | 255.57 | 0.01 | 251 | 13 | knife |
| Multi CountJump | 266.83 | 4.10 | 260 | 20 | usp |
| Multi Bhop | 238.05 | 10.38 | 226 | 6 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 229.28 | 3.75 | 222 | 10 | knife |
| StandUp BhopJump | 244.64 | 0.91 | 238 | 49 | knife |
| StandUp CountJump | 215.49 | 3.13 | 192 | 273 | knife |
| Up Bhop in Duck | 168.36 | 8.12 | 114 | 149 | usp |
| Up Bhop | 207.52 | 13.13 | 192 | 230 | usp |
| Up StandUp Bhop | 221.44 | 5.49 | 203 | 101 | knife |
| WeirdJump | 262.43 | 1.94 | 260 | 99 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |