| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 211.74 | 321.59 | 298.25 | 2 | 89 | 92 | knife |
| BhopJump | 244.63 | 349.57 | 299.92 | 5 | 87 | 20 | knife |
| BhopJump | 244.63 | 349.57 | 299.92 | 5 | 87 | 20 | knife |
| CountJump | 266.33 | 305.43 | 276.77 | 1 | 53 | 10 | usp |
| Double CountJump | 269.76 | 350.47 | 298.21 | 5 | 68 | 46 | knife |
| Drop BhopJump | 249.93 | 344.18 | 283.76 | 5 | 89 | 124 | knife |
| Drop CountJump | 256.84 | 336.25 | 283.11 | 7 | 78 | 155 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 250.00 | 323.56 | 271.80 | 5 | 83 | 13 | knife |
| Drop Multi CountJump | 234.97 | 306.36 | 254.83 | 6 | 76 | 98 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 221.89 | 272.64 | 251.45 | 1 | 43 | 235 | knife |
| Ladder Jump | 174.19 | 234.71 | 171.35 | 4 | 60 | 133 | knife |
| LongJump | 256.40 | 337.30 | 275.61 | 8 | 81 | 9 | knife |
| Multi CountJump | 271.58 | 325.70 | 280.56 | 7 | 81 | 6 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 208.94 | 270.15 | 249.14 | 4 | 37 | 30 | knife |
| Multi Bhop | 285.35 | 323.82 | 284.62 | 4 | 78 | 4 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 229.28 | 297.07 | 247.68 | 7 | 66 | 79 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.76 | 349.48 | 299.42 | 5 | 79 | 46 | knife |
| StandUp CountJump | 251.25 | 331.43 | 274.53 | 5 | 88 | 39 | knife |
| Up Bhop in Duck | 196.83 | 318.87 | 294.98 | 2 | 42 | 245 | knife |
| Up Bhop | 236.68 | 334.73 | 292.26 | 5 | 67 | 36 | usp |
| Up StandUp Bhop | 241.30 | 346.25 | 298.74 | 4 | 82 | 24 | knife |
| WeirdJump | 262.43 | 323.75 | 296.94 | 6 | 41 | 202 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |