| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 190.75 | 26.17 | 155 | 9 | awp |
| CountJump | 228.70 | 4.11 | 224 | 2 | awp |
| Double CountJump | 234.76 | 1.31 | 232 | 3 | awp |
| Drop CountJump | 209.37 | 15.02 | 184 | 3 | awp |
| Drop StandUp CountJump | 215.89 | 23.87 | 184 | 2 | awp |
| HighJump | 194.71 | 19.58 | 175 | 18 | awp |
| LongJump | 208.17 | 15.40 | 192 | 15 | awp |
| Multi Bhop | 186.83 | 5.59 | 176 | 11 | awp |
| StandUp BhopJump | 207.38 | 12.40 | 128 | 2 | awp |
| Up StandUp Bhop | 186.85 | 22.03 | 160 | 3 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |