| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 161.41 | 232.41 | 210.77 | 2 | 93 | 73 | awp |
| BhopJump | 205.69 | 291.49 | 248.92 | 4 | 70 | 17 | awp |
| CountJump | 228.70 | 295.18 | 246.11 | 8 | 67 | 6 | awp |
| Double CountJump | 238.98 | 309.22 | 250.83 | 7 | 76 | 1 | awp |
| Drop BhopJump | 207.00 | 290.52 | 241.04 | 5 | 75 | 7 | awp |
| Drop CountJump | 209.37 | 271.20 | 219.11 | 7 | 74 | 11 | awp |
| Drop StandUp CountJump | 215.89 | 286.14 | 233.52 | 7 | 70 | 4 | awp |
| LongJump | 217.37 | 284.28 | 226.54 | 6 | 72 | 45 | awp |
| Multi CountJump | 236.17 | 304.84 | 250.36 | 7 | 78 | 2 | awp |
| Multi Bhop | 210.52 | 296.00 | 250.66 | 6 | 70 | 3 | awp |
| StandUp BhopJump | 207.38 | 281.29 | 250.49 | 6 | 53 | 9 | awp |
| Up Bhop in Duck | 162.00 | 235.26 | 219.49 | 1 | 56 | 7 | awp |
| Up Bhop | 174.08 | 278.79 | 224.44 | 4 | 84 | 14 | awp |
| Up StandUp Bhop | 205.19 | 292.90 | 249.49 | 4 | 82 | 1 | awp |
| WeirdJump | 56.15 | 102.90 | 102.90 | 3 | 43 | 64 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |