| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.21 | 15.60 | 184 | 52 | knife |
| BhopJump | 238.21 | 24.28 | 128 | 346 | knife |
| BhopJump | 238.21 | 24.28 | 128 | 346 | knife |
| CountJump | 262.15 | 1.42 | 260 | 39 | knife |
| Double CountJump | 265.81 | 0.58 | 263 | 74 | knife |
| Drop BhopJump | 249.04 | 7.63 | 230 | 29 | knife |
| Drop CountJump | 271.19 | 11.07 | 256 | 2 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 270.82 | 6.75 | 256 | 2 | knife |
| HighJump | 254.86 | 14.13 | 240 | 3 | usp |
| LongJump | 255.58 | 1.43 | 254 | 12 | knife |
| Multi CountJump | 272.32 | 10.93 | 260 | 1 | knife |
| Multi Bhop | 216.23 | 13.89 | 181 | 310 | usp |
| Multi Bhop | 216.23 | 13.89 | 181 | 310 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.03 | 0.64 | 246 | 5 | knife |
| StandUp CountJump | 243.23 | 5.42 | 228 | 93 | usp |
| Up Bhop in Duck | 191.29 | 0.12 | 184 | 60 | knife |
| Up Bhop | 200.71 | 13.40 | 184 | 305 | usp |
| Up StandUp Bhop | 233.92 | 21.99 | 200 | 25 | usp |
| WeirdJump | 272.70 | 11.92 | 260 | 3 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |