| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 212.90 | 321.05 | 298.29 | 2 | 91 | 53 | knife |
| BhopJump | 238.28 | 348.02 | 296.46 | 5 | 86 | 81 | knife |
| BhopJump | 243.16 | 345.46 | 299.48 | 6 | 74 | 81 | knife |
| CountJump | 263.23 | 346.95 | 288.08 | 8 | 78 | 47 | usp |
| Double CountJump | 272.67 | 354.35 | 299.70 | 7 | 75 | 3 | knife |
| Drop BhopJump | 256.72 | 339.96 | 288.78 | 4 | 91 | 57 | knife |
| Drop CountJump | 271.19 | 355.43 | 299.12 | 6 | 78 | 2 | knife |
| Drop Double CountJump | 158.75 | 181.29 | 163.82 | 3 | 27 | 315 | usp |
| Drop Multi CountJump | 181.02 | 228.41 | 218.65 | 4 | 41 | 220 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 270.82 | 351.43 | 298.24 | 7 | 78 | 1 | knife |
| Ladder Jump | 179.59 | 265.15 | 204.60 | 6 | 78 | 57 | knife |
| Ladder BhopJump | 268.96 | 352.72 | 298.93 | 7 | 81 | 19 | knife |
| LongJump | 256.22 | 340.81 | 275.31 | 8 | 84 | 12 | knife |
| Multi CountJump | 272.66 | 354.54 | 299.28 | 7 | 80 | 3 | knife |
| Multi Bhop | 242.80 | 340.02 | 296.46 | 5 | 71 | 65 | usp |
| Multi Bhop | 242.80 | 340.02 | 296.46 | 5 | 71 | 65 | usp |
| Multi Bhop | 242.80 | 340.02 | 296.46 | 5 | 71 | 65 | usp |
| Multi Bhop | 242.80 | 340.02 | 296.46 | 5 | 71 | 65 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 224.25 | 312.39 | 263.66 | 5 | 77 | 100 | knife |
| StandUp BhopJump | 248.15 | 352.93 | 299.79 | 6 | 86 | 5 | knife |
| StandUp CountJump | 257.00 | 324.02 | 283.03 | 6 | 53 | 12 | usp |
| Up Bhop in Duck | 205.95 | 317.98 | 287.48 | 3 | 79 | 55 | knife |
| Up Bhop | 239.80 | 339.35 | 299.30 | 6 | 72 | 10 | knife |
| Up StandUp Bhop | 239.72 | 338.70 | 291.58 | 6 | 74 | 43 | usp |
| WeirdJump | 272.70 | 359.29 | 299.94 | 7 | 85 | 3 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |