| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 239.52 | 0.95 | 235 | 226 | knife |
| CountJump | 255.17 | 4.86 | 250 | 221 | knife |
| Double CountJump | 263.92 | 8.57 | 240 | 114 | knife |
| Drop BhopJump | 243.81 | 19.22 | 220 | 62 | knife |
| HighJump | 246.26 | 18.91 | 220 | 200 | usp |
| LongJump | 247.43 | 1.42 | 246 | 910 | knife |
| Multi CountJump | 259.24 | 5.60 | 240 | 87 | knife |
| Multi Bhop | 156.43 | 2.01 | 146 | 1997 | knife |
| StandUp BhopJump | 240.15 | 2.38 | 235 | 227 | knife |
| StandUp CountJump | 254.53 | 9.04 | 240 | 8 | knife |
| Up StandUp Bhop | 176.04 | 22.81 | 144 | 432 | usp |
| WeirdJump | 200.24 | 34.58 | 112 | 355 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |