| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 201.43 | 296.32 | 284.86 | 2 | 66 | 713 | knife |
| BhopJump | 245.58 | 340.15 | 299.41 | 5 | 83 | 7 | usp |
| CountJump | 259.30 | 337.91 | 289.28 | 5 | 78 | 154 | knife |
| Double CountJump | 263.92 | 337.30 | 293.93 | 5 | 71 | 198 | knife |
| Drop BhopJump | 243.81 | 344.82 | 299.96 | 5 | 80 | 231 | knife |
| Drop CountJump | 259.08 | 331.10 | 292.62 | 4 | 69 | 117 | knife |
| Drop Double CountJump | 231.18 | 291.16 | 266.34 | 4 | 59 | 154 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 192.40 | 228.56 | 205.80 | 4 | 33 | 76 | knife |
| Drop Multi CountJump | 219.87 | 276.99 | 236.88 | 6 | 72 | 150 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 208.14 | 260.82 | 220.37 | 4 | 77 | 57 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 239.48 | 302.37 | 262.90 | 4 | 71 | 153 | knife |
| Double StandUp CountJump | 201.95 | 261.87 | 208.79 | 4 | 84 | 64 | knife |
| Ladder Jump | 153.94 | 227.20 | 175.81 | 3 | 76 | 614 | knife |
| Ladder BhopJump | 258.26 | 317.96 | 290.33 | 5 | 56 | 378 | knife |
| LongJump | 250.31 | 319.73 | 274.17 | 6 | 71 | 672 | usp |
| Multi CountJump | 259.24 | 325.69 | 288.27 | 5 | 65 | 163 | knife |
| Multi Bhop | 260.92 | 312.49 | 286.76 | 4 | 78 | 26 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.64 | 343.10 | 299.55 | 5 | 78 | 49 | knife |
| StandUp CountJump | 254.53 | 328.87 | 285.50 | 5 | 72 | 19 | knife |
| Up Bhop in Duck | 186.58 | 273.09 | 258.10 | 2 | 53 | 575 | knife |
| Up Bhop | 222.91 | 334.42 | 289.17 | 3 | 88 | 340 | usp |
| Up StandUp Bhop | 235.35 | 325.30 | 298.73 | 4 | 59 | 116 | usp |
| WeirdJump | 258.92 | 320.67 | 295.23 | 5 | 69 | 267 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |