| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 191.46 | 6.65 | 178 | 244 | usp |
| BhopJump | 243.90 | 4.57 | 235 | 13 | usp |
| CountJump | 262.05 | 0.24 | 261 | 41 | usp |
| Double CountJump | 268.54 | 6.70 | 260 | 34 | usp |
| Drop BhopJump | 244.75 | 1.23 | 235 | 58 | usp |
| Drop CountJump | 268.01 | 6.50 | 256 | 8 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 265.16 | 3.38 | 256 | 10 | usp |
| Double StandUp CountJump | 252.39 | 12.68 | 235 | 4 | usp |
| HighJump | 249.79 | 4.93 | 240 | 59 | usp |
| Ladder BhopJump | 257.09 | 10.89 | 192 | 12 | usp |
| LongJump | 251.27 | 0.28 | 250 | 359 | usp |
| Multi CountJump | 254.94 | 33.86 | 192 | 111 | usp |
| Multi Bhop | 219.73 | 1.75 | 214 | 239 | knife |
| StandUp BhopJump | 244.68 | 0.02 | 244 | 48 | usp |
| StandUp CountJump | 245.21 | 5.58 | 239 | 77 | usp |
| Up Bhop in Duck | 202.50 | 14.35 | 184 | 18 | usp |
| Up Bhop | 233.56 | 13.57 | 203 | 16 | knife |
| Up StandUp Bhop | 238.80 | 6.02 | 203 | 7 | knife |
| WeirdJump | 268.68 | 1.37 | 265 | 32 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |