| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 209.99 | 321.52 | 298.04 | 3 | 70 | 210 | knife |
| BhopJump | 243.90 | 346.35 | 296.68 | 6 | 84 | 42 | usp |
| CountJump | 262.60 | 343.90 | 287.55 | 6 | 87 | 59 | usp |
| Double CountJump | 268.54 | 356.11 | 297.36 | 6 | 86 | 65 | usp |
| Drop BhopJump | 260.73 | 346.40 | 290.82 | 6 | 86 | 31 | usp |
| Drop CountJump | 268.01 | 349.68 | 297.35 | 6 | 80 | 11 | usp |
| Drop Multi CountJump | 195.01 | 271.46 | 221.29 | 5 | 64 | 205 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 265.16 | 338.61 | 296.79 | 6 | 59 | 14 | usp |
| Double StandUp CountJump | 252.39 | 329.35 | 278.71 | 6 | 76 | 11 | usp |
| Ladder Jump | 184.51 | 247.26 | 166.36 | 7 | 73 | 22 | knife |
| Ladder BhopJump | 257.09 | 336.89 | 284.08 | 4 | 78 | 404 | usp |
| LongJump | 253.82 | 337.86 | 275.47 | 6 | 87 | 168 | usp |
| Multi CountJump | 254.94 | 334.43 | 277.96 | 6 | 76 | 217 | usp |
| Multi Bhop | 246.06 | 343.63 | 299.29 | 5 | 74 | 52 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 230.70 | 325.76 | 280.86 | 3 | 80 | 72 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.59 | 352.27 | 299.49 | 6 | 86 | 8 | usp |
| StandUp CountJump | 249.01 | 324.79 | 277.22 | 5 | 81 | 65 | usp |
| Up Bhop in Duck | 203.80 | 310.72 | 287.59 | 3 | 84 | 86 | usp |
| Up Bhop | 236.34 | 332.54 | 294.29 | 5 | 61 | 40 | usp |
| Up StandUp Bhop | 241.42 | 337.61 | 299.04 | 5 | 71 | 22 | usp |
| WeirdJump | 270.19 | 348.74 | 299.62 | 6 | 71 | 24 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |