| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 213.45 | 13.65 | 144 | 11 | usp |
| BhopJump | 243.28 | 0.39 | 235 | 27 | usp |
| CountJump | 257.22 | 1.66 | 255 | 142 | knife |
| Double CountJump | 265.07 | 1.44 | 260 | 88 | knife |
| Drop BhopJump | 238.97 | 2.96 | 235 | 130 | usp |
| Drop CountJump | 216.83 | 20.71 | 127 | 103 | usp |
| Double StandUp CountJump | 246.31 | 8.00 | 220 | 8 | knife |
| HighJump | 249.64 | 15.92 | 233 | 62 | usp |
| LongJump | 253.70 | 0.15 | 253 | 93 | usp |
| Multi CountJump | 268.78 | 2.00 | 260 | 8 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 248.11 | 0.60 | 244 | 1 | usp |
| Multi Bhop | 231.07 | 30.03 | 198 | 61 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.10 | 4.18 | 240 | 15 | knife |
| StandUp CountJump | 234.55 | 4.33 | 220 | 172 | knife |
| Up Bhop | 227.94 | 13.63 | 166 | 57 | usp |
| Up StandUp Bhop | 196.88 | 7.47 | 187 | 286 | knife |
| WeirdJump | 266.27 | 0.39 | 260 | 57 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |