| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 213.91 | 332.30 | 292.50 | 4 | 80 | 30 | usp |
| BhopJump | 243.28 | 340.19 | 298.08 | 6 | 75 | 73 | usp |
| CountJump | 259.19 | 339.46 | 282.21 | 6 | 85 | 158 | knife |
| Double CountJump | 268.20 | 357.67 | 297.70 | 7 | 86 | 82 | knife |
| Drop BhopJump | 256.22 | 327.79 | 292.86 | 3 | 52 | 62 | usp |
| Drop CountJump | 247.66 | 327.09 | 275.83 | 5 | 81 | 273 | usp |
| Drop Multi CountJump | 261.19 | 332.86 | 288.95 | 6 | 75 | 15 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 248.09 | 323.33 | 274.91 | 5 | 86 | 108 | knife |
| Double StandUp CountJump | 246.31 | 314.15 | 271.03 | 5 | 61 | 17 | knife |
| Ladder Jump | 142.30 | 242.40 | 191.43 | 4 | 71 | 721 | usp |
| Ladder BhopJump | 243.35 | 320.16 | 277.47 | 5 | 72 | 543 | knife |
| LongJump | 254.87 | 338.03 | 274.45 | 6 | 90 | 71 | knife |
| Multi CountJump | 271.37 | 355.60 | 298.46 | 5 | 89 | 7 | usp |
| Multi StandUp CountJump | 268.18 | 347.02 | 297.86 | 6 | 88 | 1 | usp |
| Multi Bhop | 236.79 | 340.66 | 298.46 | 4 | 90 | 223 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 163.59 | 226.43 | 178.90 | 6 | 62 | 388 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.10 | 351.66 | 299.79 | 6 | 87 | 32 | knife |
| StandUp CountJump | 246.13 | 317.63 | 269.33 | 5 | 82 | 109 | usp |
| Up Bhop in Duck | 206.64 | 303.81 | 292.73 | 2 | 76 | 45 | knife |
| Up Bhop | 237.09 | 338.30 | 291.24 | 4 | 88 | 28 | usp |
| Up StandUp Bhop | 237.76 | 342.11 | 298.18 | 5 | 85 | 70 | usp |
| WeirdJump | 268.54 | 352.13 | 296.95 | 6 | 92 | 58 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |