| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 218.21 | 13.66 | 166 | 1 | usp |
| BhopJump | 239.88 | 0.69 | 230 | 203 | knife |
| CountJump | 260.18 | 0.81 | 258 | 69 | usp |
| Double CountJump | 266.54 | 4.10 | 260 | 66 | usp |
| Drop BhopJump | 240.22 | 1.91 | 230 | 119 | knife |
| Drop Multi CountJump | 236.32 | 14.05 | 220 | 11 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 221.79 | 66.40 | 104 | 49 | knife |
| HighJump | 250.19 | 15.67 | 232 | 50 | knife |
| LongJump | 253.06 | 0.41 | 252 | 145 | usp |
| Multi CountJump | 269.91 | 3.86 | 260 | 3 | usp |
| Multi Bhop | 228.68 | 18.20 | 198 | 91 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 151.38 | 20.30 | 112 | 93 | knife |
| StandUp BhopJump | 241.91 | 2.07 | 235 | 149 | knife |
| StandUp CountJump | 241.64 | 12.54 | 228 | 116 | usp |
| Up Bhop in Duck | 210.93 | 15.51 | 162 | 1 | usp |
| Up Bhop | 210.27 | 2.82 | 181 | 197 | usp |
| Up StandUp Bhop | 223.36 | 18.25 | 192 | 89 | knife |
| WeirdJump | 270.05 | 7.37 | 260 | 16 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |