| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 218.21 | 336.02 | 298.29 | 6 | 77 | 4 | usp |
| BhopJump | 242.05 | 344.26 | 298.90 | 5 | 84 | 164 | usp |
| CountJump | 260.80 | 336.27 | 285.38 | 7 | 72 | 111 | knife |
| Double CountJump | 272.41 | 311.98 | 272.99 | 4 | 82 | 5 | knife |
| Drop BhopJump | 250.72 | 342.05 | 298.43 | 5 | 91 | 117 | knife |
| Drop CountJump | 257.30 | 336.29 | 292.11 | 5 | 80 | 150 | usp |
| Drop Double CountJump | 228.08 | 290.38 | 243.40 | 5 | 81 | 171 | usp |
| Drop Multi CountJump | 243.33 | 310.06 | 271.56 | 6 | 61 | 68 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 256.73 | 331.33 | 288.29 | 5 | 81 | 12 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 253.41 | 334.43 | 288.78 | 6 | 76 | 77 | knife |
| Ladder Jump | 183.98 | 255.45 | 184.89 | 7 | 72 | 23 | knife |
| Ladder BhopJump | 230.31 | 310.27 | 278.45 | 4 | 89 | 589 | usp |
| LongJump | 254.31 | 334.84 | 273.86 | 7 | 88 | 108 | usp |
| Multi CountJump | 271.31 | 356.94 | 299.09 | 6 | 86 | 9 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 170.70 | 224.24 | 193.91 | 5 | 61 | 74 | knife |
| Multi Bhop | 278.14 | 309.52 | 278.30 | 5 | 57 | 11 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 226.98 | 314.15 | 270.55 | 6 | 77 | 89 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.04 | 347.46 | 299.75 | 6 | 87 | 35 | usp |
| StandUp CountJump | 241.64 | 312.49 | 265.51 | 5 | 84 | 208 | usp |
| Up Bhop in Duck | 213.11 | 323.78 | 299.05 | 4 | 70 | 5 | knife |
| Up Bhop | 234.37 | 334.82 | 298.15 | 3 | 84 | 68 | knife |
| Up StandUp Bhop | 233.94 | 330.09 | 292.91 | 4 | 81 | 147 | usp |
| WeirdJump | 270.05 | 354.10 | 299.77 | 6 | 84 | 25 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |