| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 219.48 | 17.27 | 184 | 1509 | usp |
| CountJump | 262.59 | 1.88 | 260 | 28 | knife |
| Double CountJump | 253.17 | 1.68 | 250 | 417 | knife |
| LongJump | 252.45 | 1.71 | 250 | 217 | knife |
| Multi Bhop | 225.24 | 29.72 | 168 | 139 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 176.59 | 30.71 | 110 | 70 | usp |
| StandUp BhopJump | 240.02 | 4.72 | 232 | 237 | usp |
| Up StandUp Bhop | 240.08 | 34.35 | 163 | 5 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |