| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 205.30 | 309.91 | 286.68 | 2 | 90 | 510 | knife |
| BhopJump | 240.17 | 343.58 | 298.12 | 5 | 80 | 380 | usp |
| CountJump | 263.34 | 342.02 | 290.26 | 4 | 80 | 42 | usp |
| Double CountJump | 260.57 | 347.02 | 287.65 | 5 | 83 | 330 | usp |
| Drop BhopJump | 234.73 | 331.43 | 290.33 | 4 | 71 | 506 | knife |
| Ladder Jump | 187.74 | 253.23 | 160.01 | 7 | 73 | 9 | knife |
| LongJump | 253.94 | 334.88 | 274.93 | 6 | 85 | 139 | usp |
| Multi CountJump | 224.85 | 276.01 | 241.23 | 7 | 46 | 619 | usp |
| Multi Bhop | 237.40 | 337.95 | 297.19 | 4 | 78 | 194 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 230.83 | 298.45 | 249.79 | 3 | 82 | 71 | usp |
| StandUp BhopJump | 240.78 | 337.32 | 292.51 | 5 | 80 | 310 | knife |
| Up Bhop | 195.99 | 280.75 | 245.89 | 4 | 74 | 1266 | knife |
| Up StandUp Bhop | 240.08 | 343.42 | 299.43 | 4 | 84 | 38 | usp |
| WeirdJump | 253.94 | 326.82 | 285.22 | 6 | 66 | 364 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |