| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 243.87 | 2.67 | 240 | 15 | usp |
| CountJump | 253.06 | 0.25 | 251 | 316 | usp |
| Double CountJump | 263.01 | 1.10 | 250 | 138 | usp |
| Drop BhopJump | 243.65 | 1.94 | 230 | 66 | usp |
| HighJump | 246.37 | 15.78 | 220 | 196 | usp |
| LongJump | 252.69 | 2.30 | 250 | 192 | usp |
| Multi CountJump | 260.65 | 2.30 | 250 | 78 | usp |
| Multi Bhop | 192.88 | 6.39 | 128 | 970 | usp |
| StandUp BhopJump | 242.03 | 1.51 | 235 | 143 | usp |
| WeirdJump | 266.81 | 2.71 | 260 | 53 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |