| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 206.47 | 317.82 | 296.72 | 2 | 100 | 425 | usp |
| BhopJump | 245.47 | 352.35 | 299.66 | 6 | 90 | 10 | usp |
| CountJump | 257.19 | 328.73 | 284.15 | 6 | 80 | 236 | knife |
| Double CountJump | 266.02 | 345.72 | 293.44 | 6 | 84 | 134 | usp |
| Drop BhopJump | 246.43 | 326.21 | 295.57 | 5 | 65 | 187 | knife |
| Drop CountJump | 260.42 | 334.39 | 291.09 | 7 | 75 | 96 | usp |
| Drop Double CountJump | 219.01 | 270.04 | 238.49 | 4 | 51 | 208 | usp |
| Drop Multi CountJump | 247.65 | 321.49 | 271.49 | 6 | 89 | 53 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 224.33 | 287.58 | 272.27 | 6 | 39 | 218 | knife |
| Ladder Jump | 179.31 | 245.61 | 165.77 | 6 | 89 | 63 | usp |
| Ladder BhopJump | 268.47 | 348.53 | 299.60 | 6 | 80 | 25 | usp |
| LongJump | 254.09 | 331.16 | 275.53 | 7 | 88 | 125 | usp |
| Multi CountJump | 266.78 | 337.81 | 298.67 | 6 | 67 | 54 | usp |
| Multi Bhop | 226.79 | 335.59 | 299.39 | 2 | 82 | 830 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 140.97 | 188.02 | 175.06 | 1 | 45 | 447 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.92 | 344.60 | 297.66 | 6 | 91 | 78 | usp |
| StandUp CountJump | 220.55 | 265.22 | 257.81 | 6 | 24 | 630 | usp |
| Up Bhop in Duck | 193.97 | 290.65 | 287.33 | 1 | 37 | 337 | usp |
| Up Bhop | 229.85 | 322.05 | 293.74 | 6 | 60 | 168 | usp |
| Up StandUp Bhop | 189.71 | 253.59 | 232.39 | 5 | 46 | 936 | usp |
| WeirdJump | 269.53 | 353.01 | 298.18 | 6 | 88 | 34 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |