| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.84 | 46.03 | 160 | 30 | usp |
| BhopJump | 240.53 | 9.25 | 230 | 163 | knife |
| CountJump | 265.60 | 2.02 | 260 | 5 | usp |
| Double CountJump | 266.46 | 3.06 | 260 | 67 | knife |
| Drop BhopJump | 264.99 | 3.74 | 260 | 3 | knife |
| Drop CountJump | 171.03 | 18.25 | 112 | 128 | usp |
| HighJump | 247.77 | 16.24 | 230 | 124 | usp |
| LongJump | 251.68 | 0.03 | 251 | 305 | knife |
| Multi CountJump | 259.41 | 2.89 | 252 | 85 | usp |
| Multi Bhop | 228.54 | 10.20 | 193 | 94 | usp |
| StandUp BhopJump | 236.58 | 8.50 | 192 | 384 | knife |
| StandUp CountJump | 252.33 | 1.80 | 250 | 15 | knife |
| Up Bhop | 224.71 | 31.39 | 160 | 82 | usp |
| Up StandUp Bhop | 176.80 | 31.79 | 133 | 428 | usp |
| WeirdJump | 267.77 | 4.73 | 260 | 42 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |