| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.84 | 315.12 | 296.08 | 2 | 91 | 144 | usp |
| BhopJump | 243.59 | 347.92 | 299.49 | 5 | 75 | 60 | usp |
| CountJump | 266.38 | 348.18 | 291.39 | 6 | 86 | 8 | knife |
| Double CountJump | 267.59 | 342.92 | 297.59 | 6 | 68 | 99 | knife |
| Drop BhopJump | 264.99 | 340.64 | 291.58 | 7 | 75 | 3 | knife |
| Drop CountJump | 238.17 | 304.80 | 282.18 | 8 | 40 | 357 | usp |
| Drop Double CountJump | 210.90 | 328.68 | 270.77 | 3 | 95 | 238 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 136.48 | 178.39 | 129.01 | 6 | 82 | 363 | usp |
| Ladder Jump | 184.53 | 233.50 | 163.66 | 10 | 75 | 21 | usp |
| Ladder BhopJump | 264.14 | 347.73 | 290.92 | 6 | 83 | 156 | knife |
| LongJump | 255.23 | 338.27 | 273.98 | 7 | 87 | 56 | knife |
| Multi CountJump | 265.98 | 347.51 | 297.30 | 6 | 83 | 64 | usp |
| Multi Bhop | 269.92 | 325.06 | 276.37 | 4 | 86 | 18 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 201.76 | 272.67 | 236.48 | 5 | 75 | 215 | knife |
| StandUp BhopJump | 241.95 | 331.85 | 299.78 | 5 | 67 | 239 | knife |
| StandUp CountJump | 252.65 | 338.38 | 281.22 | 4 | 89 | 26 | knife |
| Up Bhop in Duck | 194.07 | 295.72 | 274.53 | 2 | 94 | 333 | knife |
| Up Bhop | 228.78 | 328.72 | 292.35 | 3 | 92 | 196 | usp |
| Up StandUp Bhop | 218.54 | 303.43 | 268.71 | 3 | 93 | 421 | usp |
| WeirdJump | 267.77 | 348.36 | 299.68 | 5 | 83 | 69 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |