| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Double CountJump | 233.84 | 7.25 | 220 | 5 | awp |
| LongJump | 220.74 | 7.32 | 208 | 6 | awp |
| Multi CountJump | 233.80 | 0.68 | 220 | 2 | awp |
| Multi Bhop | 205.11 | 26.19 | 128 | 1 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |