| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 218.03 | 4.97 | 208 | 2 | usp |
| BhopJump | 245.56 | 9.79 | 235 | 2 | usp |
| CountJump | 263.81 | 2.90 | 260 | 16 | knife |
| Double CountJump | 269.32 | 6.13 | 262 | 27 | usp |
| Drop BhopJump | 245.52 | 1.97 | 240 | 49 | usp |
| Drop CountJump | 268.45 | 7.75 | 260 | 5 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 268.70 | 1.30 | 256 | 5 | usp |
| Double StandUp CountJump | 241.23 | 0.55 | 240 | 11 | usp |
| HighJump | 251.46 | 3.28 | 246 | 30 | usp |
| Ladder BhopJump | 270.70 | 16.47 | 250 | 1 | usp |
| LongJump | 252.96 | 0.61 | 252 | 153 | usp |
| Multi CountJump | 269.54 | 8.29 | 260 | 4 | usp |
| Multi Bhop | 238.86 | 3.66 | 232 | 3 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 234.15 | 27.14 | 196 | 7 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.36 | 0.18 | 247 | 2 | usp |
| StandUp CountJump | 259.46 | 3.76 | 255 | 1 | usp |
| Up Bhop in Duck | 203.04 | 10.96 | 184 | 15 | usp |
| Up Bhop | 216.90 | 5.41 | 180 | 138 | usp |
| Up StandUp Bhop | 241.69 | 14.32 | 207 | 3 | usp |
| WeirdJump | 267.97 | 3.00 | 260 | 37 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |