| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 218.03 | 337.14 | 299.58 | 4 | 75 | 5 | usp |
| BhopJump | 245.56 | 352.14 | 298.29 | 6 | 90 | 8 | usp |
| CountJump | 263.81 | 353.18 | 286.40 | 6 | 89 | 34 | knife |
| Double CountJump | 272.45 | 361.39 | 299.87 | 6 | 90 | 4 | usp |
| Drop BhopJump | 262.85 | 342.33 | 291.89 | 4 | 87 | 19 | usp |
| Drop CountJump | 269.04 | 347.89 | 299.63 | 6 | 83 | 8 | usp |
| Drop Double CountJump | 217.52 | 306.95 | 258.58 | 4 | 74 | 219 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 268.70 | 350.79 | 299.22 | 6 | 69 | 5 | usp |
| Double StandUp CountJump | 241.23 | 316.37 | 256.90 | 6 | 85 | 24 | usp |
| Ladder Jump | 178.86 | 243.86 | 165.42 | 7 | 66 | 68 | usp |
| Ladder BhopJump | 270.70 | 356.52 | 299.16 | 6 | 84 | 4 | usp |
| LongJump | 255.30 | 332.42 | 273.01 | 8 | 83 | 52 | knife |
| Multi CountJump | 269.91 | 354.78 | 298.41 | 6 | 86 | 19 | usp |
| Multi Bhop | 181.20 | 294.95 | 238.33 | 4 | 85 | 50 | usp |
| Multi Bhop | 198.47 | 322.91 | 268.53 | 5 | 84 | 50 | usp |
| Multi Bhop | 247.09 | 332.79 | 295.14 | 4 | 69 | 50 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 241.57 | 312.74 | 258.27 | 4 | 92 | 38 | usp |
| StandUp BhopJump | 248.07 | 353.85 | 299.68 | 6 | 84 | 6 | usp |
| StandUp CountJump | 259.46 | 339.77 | 283.37 | 6 | 81 | 5 | usp |
| Up Bhop in Duck | 214.38 | 337.15 | 299.24 | 4 | 87 | 1 | usp |
| Up Bhop | 239.96 | 345.69 | 298.94 | 4 | 86 | 9 | usp |
| Up StandUp Bhop | 243.00 | 340.65 | 298.96 | 5 | 79 | 4 | usp |
| WeirdJump | 269.54 | 349.28 | 297.11 | 7 | 87 | 33 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |