| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 217.69 | 7.79 | 200 | 3 | knife |
| BhopJump | 238.93 | 9.60 | 228 | 276 | usp |
| CountJump | 262.77 | 0.46 | 260 | 26 | usp |
| Double CountJump | 270.03 | 3.76 | 265 | 20 | usp |
| Drop BhopJump | 221.73 | 13.22 | 208 | 411 | knife |
| Drop CountJump | 269.47 | 0.78 | 260 | 4 | usp |
| Drop Double StandUp CountJump | 249.31 | 9.12 | 230 | 3 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 258.02 | 1.85 | 250 | 15 | knife |
| HighJump | 247.07 | 8.42 | 238 | 162 | usp |
| LongJump | 256.13 | 0.30 | 254 | 4 | knife |
| Multi CountJump | 228.08 | 15.12 | 209 | 230 | knife |
| Multi Bhop | 220.75 | 3.49 | 216 | 219 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.60 | 0.07 | 246 | 8 | usp |
| StandUp CountJump | 255.37 | 0.84 | 250 | 6 | usp |
| Up Bhop in Duck | 191.42 | 6.56 | 184 | 59 | knife |
| Up Bhop | 214.04 | 15.39 | 198 | 170 | usp |
| Up StandUp Bhop | 208.10 | 3.39 | 200 | 190 | knife |
| WeirdJump | 272.95 | 11.93 | 260 | 2 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |