| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 217.69 | 340.43 | 298.14 | 5 | 84 | 6 | knife |
| BhopJump | 243.44 | 346.26 | 296.93 | 5 | 84 | 70 | usp |
| CountJump | 264.35 | 349.74 | 289.18 | 7 | 88 | 26 | knife |
| Double CountJump | 272.71 | 358.00 | 299.84 | 7 | 83 | 2 | knife |
| Drop BhopJump | 258.38 | 340.82 | 291.77 | 4 | 67 | 49 | usp |
| Drop CountJump | 269.47 | 358.74 | 297.93 | 7 | 84 | 6 | usp |
| Drop Double CountJump | 171.93 | 209.47 | 209.47 | 1 | 0 | 302 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 249.31 | 324.64 | 272.11 | 6 | 75 | 14 | knife |
| Drop Multi CountJump | 266.31 | 342.06 | 297.43 | 7 | 84 | 9 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 267.39 | 347.91 | 299.80 | 7 | 73 | 9 | knife |
| Double StandUp CountJump | 257.62 | 326.64 | 290.75 | 7 | 63 | 6 | usp |
| Ladder Jump | 191.14 | 260.40 | 166.55 | 7 | 87 | 1 | usp |
| Ladder BhopJump | 145.12 | 206.44 | 175.89 | 3 | 52 | 690 | usp |
| LongJump | 256.13 | 341.99 | 275.10 | 7 | 88 | 18 | knife |
| Multi CountJump | 271.32 | 355.18 | 296.52 | 7 | 82 | 8 | usp |
| Multi StandUp CountJump | 250.56 | 329.21 | 278.84 | 7 | 75 | 4 | knife |
| Multi Bhop | 271.65 | 335.01 | 287.96 | 3 | 92 | 16 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 227.39 | 286.77 | 251.13 | 5 | 62 | 87 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.75 | 352.98 | 298.21 | 6 | 90 | 7 | knife |
| StandUp CountJump | 256.72 | 337.81 | 282.09 | 7 | 79 | 13 | usp |
| Up Bhop in Duck | 200.30 | 314.61 | 276.49 | 4 | 74 | 161 | usp |
| Up Bhop | 233.51 | 346.31 | 298.27 | 4 | 87 | 86 | usp |
| Up StandUp Bhop | 241.45 | 339.41 | 299.82 | 6 | 66 | 21 | usp |
| WeirdJump | 272.95 | 359.51 | 298.27 | 7 | 81 | 2 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |