| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 185.95 | 5.46 | 180 | 13 | awp |
| CountJump | 206.85 | 5.83 | 195 | 14 | awp |
| Double CountJump | 238.24 | 3.94 | 230 | 1 | awp |
| Drop StandUp CountJump | 225.82 | 30.50 | 184 | 1 | awp |
| HighJump | 209.68 | 6.31 | 196 | 7 | awp |
| LongJump | 214.20 | 13.22 | 176 | 9 | awp |
| Multi Bhop | 199.73 | 23.52 | 152 | 2 | awp |
| StandUp BhopJump | 197.46 | 0.69 | 113 | 6 | awp |
| Up StandUp Bhop | 203.00 | 23.54 | 144 | 1 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |