| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 105.33 | 126.24 | 121.26 | 2 | 68 | 132 | awp |
| BhopJump | 202.58 | 279.90 | 247.96 | 4 | 76 | 32 | awp |
| CountJump | 217.03 | 284.31 | 226.20 | 5 | 78 | 41 | awp |
| Double CountJump | 238.24 | 314.96 | 251.47 | 6 | 94 | 2 | awp |
| Drop BhopJump | 197.83 | 275.94 | 242.69 | 4 | 56 | 11 | awp |
| Drop StandUp CountJump | 225.82 | 296.17 | 246.07 | 6 | 70 | 2 | awp |
| LongJump | 214.20 | 270.10 | 229.30 | 5 | 74 | 96 | awp |
| Multi Bhop | 206.36 | 284.92 | 250.73 | 2 | 75 | 13 | awp |
| StandUp BhopJump | 208.13 | 291.64 | 243.98 | 4 | 89 | 7 | awp |
| StandUp CountJump | 190.13 | 246.91 | 224.10 | 2 | 98 | 19 | awp |
| Up Bhop in Duck | 163.37 | 256.03 | 228.00 | 1 | 96 | 5 | awp |
| Up Bhop | 196.44 | 285.03 | 238.00 | 5 | 83 | 2 | awp |
| Up StandUp Bhop | 203.00 | 284.85 | 234.67 | 4 | 87 | 2 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |