| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 210.35 | 18.32 | 128 | 6 | m4a1 |
| CountJump | 232.78 | 9.93 | 220 | 5 | m4a1 |
| Double CountJump | 238.66 | 0.04 | 230 | 3 | m4a1 |
| Drop CountJump | 240.56 | 43.40 | 184 | 1 | m4a1 |
| HighJump | 209.57 | 17.33 | 192 | 7 | m4a1 |
| Multi Bhop | 216.71 | 56.53 | 160 | 5 | m4a1 |
| StandUp BhopJump | 204.05 | 31.54 | 144 | 5 | m4a1 |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |