| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 192.37 | 1.02 | 189 | 229 | knife |
| BhopJump | 245.09 | 3.85 | 240 | 3 | usp |
| CountJump | 259.34 | 2.42 | 256 | 91 | knife |
| Double CountJump | 269.80 | 7.30 | 261 | 22 | knife |
| Drop BhopJump | 247.51 | 5.39 | 240 | 37 | usp |
| Drop CountJump | 271.15 | 10.12 | 256 | 3 | usp |
| Drop Double CountJump | 266.21 | 0.04 | 258 | 2 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 269.30 | 12.25 | 256 | 4 | knife |
| HighJump | 252.69 | 8.38 | 240 | 15 | knife |
| Ladder BhopJump | 248.62 | 16.15 | 230 | 21 | usp |
| LongJump | 253.95 | 0.25 | 253 | 80 | usp |
| Multi CountJump | 264.60 | 8.01 | 250 | 40 | knife |
| Multi Bhop | 233.97 | 3.29 | 229 | 27 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 249.85 | 16.54 | 232 | 1 | knife |
| StandUp BhopJump | 246.45 | 3.11 | 240 | 9 | knife |
| StandUp CountJump | 253.48 | 4.42 | 240 | 11 | knife |
| Up Bhop in Duck | 204.85 | 26.54 | 164 | 12 | usp |
| Up Bhop | 216.38 | 15.16 | 192 | 144 | usp |
| Up StandUp Bhop | 221.97 | 0.25 | 216 | 97 | usp |
| WeirdJump | 272.30 | 0.97 | 270 | 4 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |