| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 242.29 | 6.67 | 235 | 64 | usp |
| CountJump | 259.04 | 6.04 | 250 | 96 | usp |
| Double CountJump | 262.60 | 0.42 | 250 | 152 | usp |
| Drop BhopJump | 234.12 | 61.09 | 110 | 232 | usp |
| HighJump | 247.61 | 12.98 | 234 | 131 | usp |
| LongJump | 252.82 | 1.02 | 250 | 162 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.82 | 7.47 | 230 | 42 | usp |
| WeirdJump | 269.24 | 9.98 | 256 | 24 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |