| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.56 | 299.25 | 299.25 | 0 | 0 | 306 | usp |
| BhopJump | 246.32 | 354.05 | 299.56 | 6 | 87 | 3 | usp |
| CountJump | 259.04 | 331.73 | 284.47 | 6 | 76 | 160 | usp |
| Double CountJump | 266.18 | 344.71 | 291.06 | 6 | 79 | 131 | usp |
| Drop BhopJump | 234.20 | 324.40 | 286.43 | 4 | 70 | 522 | usp |
| Drop CountJump | 251.08 | 304.41 | 297.18 | 6 | 20 | 239 | usp |
| Ladder Jump | 182.37 | 248.41 | 170.11 | 6 | 85 | 32 | knife |
| Ladder BhopJump | 257.77 | 318.27 | 297.64 | 6 | 44 | 389 | usp |
| LongJump | 253.95 | 336.21 | 275.28 | 7 | 84 | 137 | usp |
| Multi CountJump | 235.34 | 301.68 | 256.23 | 6 | 80 | 459 | knife |
| Multi Bhop | 227.04 | 310.83 | 286.85 | 4 | 48 | 812 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 155.31 | 247.52 | 218.84 | 1 | 63 | 417 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.82 | 339.97 | 297.13 | 6 | 75 | 83 | usp |
| StandUp CountJump | 201.50 | 271.37 | 235.32 | 4 | 87 | 883 | knife |
| Up Bhop in Duck | 171.98 | 241.34 | 241.34 | 0 | 0 | 986 | usp |
| Up Bhop | 237.02 | 334.28 | 292.62 | 6 | 72 | 29 | usp |
| Up StandUp Bhop | 201.87 | 297.94 | 263.23 | 3 | 55 | 701 | usp |
| WeirdJump | 269.24 | 349.88 | 297.12 | 6 | 89 | 39 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |