| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 243.73 | 2.51 | 240 | 20 | knife |
| Double CountJump | 245.19 | 4.76 | 240 | 596 | knife |
| Drop BhopJump | 225.40 | 44.88 | 145 | 369 | knife |
| HighJump | 225.40 | 16.45 | 197 | 1516 | knife |
| LongJump | 248.30 | 0.20 | 247 | 764 | knife |
| StandUp BhopJump | 243.63 | 22.05 | 221 | 88 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |