| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 193.51 | 284.39 | 265.28 | 3 | 77 | 1191 | knife |
| BhopJump | 245.50 | 345.44 | 299.44 | 5 | 83 | 9 | usp |
| CountJump | 209.32 | 242.90 | 242.90 | 1 | 0 | 2211 | knife |
| Double CountJump | 245.19 | 311.07 | 264.35 | 6 | 56 | 762 | knife |
| Drop BhopJump | 229.44 | 312.29 | 279.80 | 3 | 88 | 675 | usp |
| LongJump | 251.80 | 327.67 | 274.08 | 7 | 74 | 439 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 171.04 | 212.58 | 200.41 | 2 | 19 | 70 | knife |
| Multi Bhop | 227.41 | 322.41 | 286.01 | 5 | 79 | 784 | knife |
| StandUp BhopJump | 243.93 | 341.39 | 298.25 | 7 | 66 | 129 | knife |
| Up Bhop in Duck | 183.59 | 272.53 | 257.57 | 1 | 94 | 664 | usp |
| Up Bhop | 228.96 | 321.77 | 290.07 | 2 | 96 | 193 | knife |
| Up StandUp Bhop | 208.63 | 294.41 | 260.54 | 3 | 78 | 569 | usp |
| WeirdJump | 244.97 | 311.07 | 270.69 | 6 | 75 | 506 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |