| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 191.36 | 6.02 | 128 | 245 | usp |
| BhopJump | 228.81 | 22.77 | 192 | 1151 | usp |
| CountJump | 260.06 | 3.89 | 256 | 71 | usp |
| Double CountJump | 264.77 | 7.67 | 255 | 96 | usp |
| Drop BhopJump | 216.97 | 13.43 | 156 | 466 | usp |
| Drop CountJump | 265.00 | 5.04 | 256 | 22 | usp |
| HighJump | 249.05 | 12.62 | 235 | 76 | usp |
| Ladder BhopJump | 257.50 | 6.58 | 245 | 11 | usp |
| LongJump | 253.67 | 1.26 | 250 | 95 | knife |
| Multi Bhop | 231.35 | 21.47 | 198 | 56 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.15 | 10.86 | 235 | 14 | usp |
| Up Bhop | 213.99 | 24.10 | 181 | 172 | usp |
| Up StandUp Bhop | 199.32 | 3.81 | 190 | 264 | usp |
| WeirdJump | 269.49 | 10.20 | 255 | 22 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |