| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.90 | 317.87 | 296.68 | 2 | 94 | 279 | usp |
| BhopJump | 241.13 | 337.44 | 294.54 | 5 | 78 | 273 | usp |
| CountJump | 260.06 | 341.12 | 285.17 | 6 | 79 | 131 | usp |
| Double CountJump | 264.77 | 337.97 | 297.40 | 5 | 53 | 164 | usp |
| Drop BhopJump | 257.28 | 338.95 | 291.60 | 5 | 83 | 55 | usp |
| Drop CountJump | 265.00 | 341.70 | 294.77 | 5 | 85 | 42 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 222.74 | 309.13 | 273.17 | 2 | 73 | 232 | usp |
| Ladder Jump | 110.36 | 236.83 | 155.82 | 4 | 87 | 978 | usp |
| Ladder BhopJump | 257.50 | 329.33 | 287.73 | 5 | 57 | 398 | usp |
| LongJump | 217.10 | 293.05 | 258.80 | 6 | 54 | 41 | usp |
| LongJump | 255.50 | 340.26 | 274.37 | 8 | 83 | 41 | knife |
| Multi CountJump | 264.31 | 351.27 | 298.45 | 5 | 89 | 91 | usp |
| Multi Bhop | 148.38 | 194.11 | 158.15 | 5 | 55 | 162 | usp |
| Multi Bhop | 238.24 | 339.14 | 297.31 | 5 | 88 | 162 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 216.20 | 266.29 | 226.30 | 4 | 76 | 136 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.15 | 344.43 | 299.29 | 5 | 75 | 30 | usp |
| StandUp CountJump | 245.86 | 319.86 | 266.13 | 5 | 91 | 117 | knife |
| Up Bhop in Duck | 196.69 | 294.40 | 272.04 | 1 | 75 | 246 | knife |
| Up Bhop | 231.80 | 326.45 | 291.19 | 4 | 78 | 122 | usp |
| Up StandUp Bhop | 242.69 | 342.90 | 297.50 | 5 | 80 | 9 | usp |
| WeirdJump | 272.49 | 359.66 | 299.59 | 6 | 92 | 4 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |