| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 233.78 | 3.10 | 220 | 786 | knife |
| CountJump | 266.80 | 6.65 | 255 | 2 | knife |
| Drop BhopJump | 221.61 | 32.18 | 112 | 416 | knife |
| HighJump | 225.24 | 13.57 | 186 | 1525 | usp |
| LongJump | 252.71 | 1.04 | 245 | 189 | knife |
| Multi Bhop | 176.88 | 3.08 | 144 | 1545 | usp |
| Up Bhop | 151.85 | 21.96 | 128 | 722 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |