| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 201.71 | 286.41 | 285.60 | 2 | 40 | 698 | knife |
| BhopJump | 233.78 | 310.50 | 297.90 | 3 | 43 | 1251 | knife |
| CountJump | 266.80 | 346.81 | 292.58 | 7 | 81 | 4 | knife |
| Double CountJump | 268.51 | 349.73 | 296.34 | 7 | 87 | 67 | usp |
| Drop BhopJump | 221.61 | 293.33 | 286.44 | 4 | 53 | 867 | knife |
| Ladder Jump | 128.58 | 196.66 | 162.24 | 1 | 80 | 841 | usp |
| LongJump | 252.71 | 331.95 | 275.68 | 7 | 86 | 284 | knife |
| Multi Bhop | 208.54 | 309.82 | 282.25 | 1 | 67 | 1841 | knife |
| StandUp BhopJump | 119.02 | 161.11 | 139.46 | 1 | 84 | 1994 | usp |
| Up Bhop in Duck | 203.88 | 297.92 | 282.57 | 2 | 63 | 83 | knife |
| Up Bhop | 199.17 | 272.37 | 268.45 | 4 | 30 | 1097 | knife |
| Up StandUp Bhop | 148.87 | 201.56 | 193.16 | 3 | 56 | 1581 | usp |
| WeirdJump | 225.33 | 290.11 | 287.51 | 4 | 36 | 982 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |