| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 198.30 | 14.75 | 176 | 156 | usp |
| BhopJump | 241.86 | 0.07 | 240 | 87 | knife |
| CountJump | 255.55 | 4.80 | 250 | 206 | knife |
| Double CountJump | 258.55 | 2.16 | 256 | 276 | usp |
| Drop BhopJump | 249.03 | 11.53 | 224 | 30 | usp |
| Drop CountJump | 264.99 | 0.66 | 256 | 23 | knife |
| Drop Double CountJump | 238.78 | 16.27 | 220 | 11 | usp |
| Drop Double StandUp CountJump | 250.26 | 7.68 | 220 | 2 | usp |
| Drop Multi StandUp CountJump | 227.67 | 3.96 | 220 | 4 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 267.69 | 10.73 | 256 | 7 | knife |
| HighJump | 246.38 | 2.42 | 238 | 195 | knife |
| LongJump | 253.09 | 0.37 | 250 | 142 | knife |
| Multi CountJump | 263.24 | 3.14 | 260 | 56 | knife |
| Multi Bhop | 238.12 | 7.92 | 224 | 5 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 235.85 | 1.25 | 228 | 6 | usp |
| StandUp BhopJump | 245.90 | 2.90 | 238 | 21 | usp |
| StandUp CountJump | 252.17 | 0.59 | 245 | 16 | usp |
| Up Bhop in Duck | 157.23 | 15.85 | 135 | 185 | usp |
| Up Bhop | 231.14 | 48.35 | 166 | 34 | usp |
| Up StandUp Bhop | 213.36 | 25.47 | 128 | 50 | usp |
| Up StandUp Bhop | 229.78 | 17.03 | 211 | 50 | usp |
| WeirdJump | 264.91 | 9.43 | 255 | 82 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |