| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 212.89 | 316.47 | 299.83 | 3 | 72 | 54 | usp |
| BhopJump | 251.78 | 306.85 | 268.47 | 4 | 73 | 1 | usp |
| CountJump | 255.73 | 328.97 | 278.95 | 7 | 76 | 308 | knife |
| Double CountJump | 259.84 | 341.36 | 288.38 | 7 | 79 | 355 | knife |
| Drop BhopJump | 264.87 | 310.86 | 284.78 | 2 | 44 | 5 | knife |
| Drop CountJump | 264.99 | 349.64 | 299.56 | 5 | 82 | 43 | knife |
| Drop Double CountJump | 241.17 | 331.49 | 298.01 | 5 | 66 | 101 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 252.11 | 313.36 | 287.80 | 7 | 58 | 11 | usp |
| Drop Multi CountJump | 238.92 | 308.28 | 254.16 | 7 | 82 | 82 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 262.40 | 337.10 | 291.71 | 6 | 73 | 6 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 267.69 | 356.88 | 299.80 | 6 | 94 | 8 | knife |
| Double StandUp CountJump | 236.30 | 299.33 | 271.35 | 6 | 79 | 28 | knife |
| Ladder Jump | 172.31 | 273.33 | 195.36 | 5 | 82 | 189 | knife |
| Ladder BhopJump | 268.04 | 348.33 | 299.32 | 6 | 79 | 29 | knife |
| LongJump | 233.63 | 292.25 | 262.08 | 6 | 47 | 244 | usp |
| LongJump | 253.09 | 326.60 | 273.95 | 7 | 82 | 244 | knife |
| Multi CountJump | 267.33 | 347.74 | 295.79 | 6 | 80 | 42 | knife |
| Multi Bhop | 242.77 | 344.77 | 298.02 | 5 | 84 | 69 | usp |
| Multi Bhop | 242.77 | 344.77 | 298.02 | 5 | 84 | 69 | usp |
| Multi Bhop | 242.77 | 344.77 | 298.02 | 5 | 84 | 69 | usp |
| Multi Bhop | 242.77 | 344.77 | 298.02 | 5 | 84 | 69 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 244.22 | 310.27 | 271.95 | 5 | 61 | 34 | usp |
| StandUp BhopJump | 245.90 | 344.66 | 297.67 | 6 | 87 | 38 | usp |
| StandUp CountJump | 252.17 | 328.09 | 277.90 | 6 | 78 | 31 | usp |
| Up Bhop in Duck | 210.69 | 307.08 | 296.89 | 2 | 60 | 9 | usp |
| Up Bhop | 236.70 | 336.31 | 294.64 | 6 | 70 | 34 | usp |
| Up StandUp Bhop | 213.36 | 300.05 | 292.90 | 5 | 50 | 13 | usp |
| Up StandUp Bhop | 242.35 | 334.92 | 296.54 | 6 | 73 | 13 | usp |
| WeirdJump | 268.70 | 348.66 | 296.41 | 7 | 73 | 53 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |