| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 178.46 | 10.46 | 160 | 373 | knife |
| BhopJump | 241.56 | 9.89 | 230 | 106 | knife |
| CountJump | 259.92 | 8.99 | 250 | 75 | knife |
| Double CountJump | 268.64 | 5.04 | 260 | 32 | knife |
| Drop BhopJump | 242.97 | 16.25 | 220 | 77 | usp |
| HighJump | 247.17 | 15.88 | 220 | 157 | usp |
| LongJump | 251.25 | 0.70 | 250 | 364 | knife |
| Multi CountJump | 255.69 | 9.35 | 245 | 104 | usp |
| Multi Bhop | 227.70 | 4.22 | 208 | 110 | knife |
| StandUp BhopJump | 234.38 | 9.45 | 221 | 462 | knife |
| StandUp CountJump | 246.46 | 1.17 | 245 | 62 | knife |
| Up Bhop | 177.06 | 29.26 | 128 | 592 | usp |
| Up StandUp Bhop | 219.03 | 23.13 | 168 | 117 | usp |
| WeirdJump | 265.03 | 1.82 | 260 | 81 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |