| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 213.26 | 328.69 | 294.08 | 3 | 88 | 44 | usp |
| BhopJump | 243.95 | 345.62 | 299.08 | 5 | 74 | 38 | usp |
| CountJump | 263.09 | 333.62 | 295.50 | 8 | 90 | 49 | usp |
| Double CountJump | 268.64 | 343.68 | 297.61 | 6 | 63 | 64 | knife |
| Drop BhopJump | 256.06 | 344.51 | 295.55 | 5 | 81 | 64 | knife |
| Drop CountJump | 240.36 | 300.96 | 265.36 | 6 | 75 | 332 | usp |
| Drop Double CountJump | 247.38 | 309.55 | 280.03 | 4 | 67 | 71 | knife |
| Drop Multi CountJump | 236.13 | 286.30 | 263.28 | 6 | 41 | 93 | usp |
| Double StandUp CountJump | 175.92 | 246.49 | 216.94 | 2 | 45 | 101 | knife |
| Ladder Jump | 170.33 | 246.65 | 179.85 | 4 | 71 | 238 | usp |
| Ladder BhopJump | 258.97 | 329.19 | 294.18 | 6 | 92 | 357 | usp |
| LongJump | 253.74 | 335.43 | 274.28 | 7 | 91 | 177 | knife |
| Multi CountJump | 267.47 | 342.67 | 299.87 | 6 | 57 | 40 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 169.04 | 212.36 | 199.02 | 6 | 31 | 77 | usp |
| Multi Bhop | 239.92 | 339.54 | 296.12 | 5 | 83 | 104 | knife |
| StandUp BhopJump | 249.61 | 321.30 | 287.13 | 6 | 92 | 3 | usp |
| StandUp CountJump | 255.73 | 330.58 | 278.21 | 5 | 80 | 15 | usp |
| Up Bhop in Duck | 172.87 | 242.03 | 242.03 | 1 | 0 | 973 | usp |
| Up Bhop | 229.41 | 326.45 | 291.94 | 5 | 67 | 178 | knife |
| Up StandUp Bhop | 221.80 | 320.98 | 270.69 | 3 | 95 | 368 | knife |
| WeirdJump | 269.17 | 352.17 | 298.75 | 5 | 80 | 41 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |