| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 240.69 | 0.78 | 230 | 156 | knife |
| CountJump | 264.26 | 0.41 | 260 | 12 | knife |
| Double CountJump | 267.95 | 2.47 | 260 | 48 | usp |
| HighJump | 252.77 | 12.48 | 240 | 14 | knife |
| LongJump | 254.52 | 0.37 | 253 | 49 | knife |
| Multi CountJump | 268.25 | 1.17 | 260 | 10 | knife |
| Multi Bhop | 209.56 | 6.88 | 179 | 456 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.34 | 1.86 | 240 | 101 | knife |
| StandUp CountJump | 255.82 | 9.90 | 240 | 4 | knife |
| Up Bhop | 204.34 | 43.78 | 128 | 262 | knife |
| WeirdJump | 271.80 | 8.54 | 260 | 6 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |