| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.85 | 308.30 | 291.91 | 2 | 79 | 284 | knife |
| BhopJump | 240.69 | 345.98 | 295.76 | 7 | 80 | 323 | knife |
| CountJump | 267.76 | 354.70 | 291.09 | 7 | 79 | 3 | usp |
| Double CountJump | 272.34 | 354.77 | 299.74 | 7 | 81 | 8 | knife |
| Drop BhopJump | 243.37 | 335.06 | 294.99 | 5 | 75 | 239 | usp |
| Drop CountJump | 269.62 | 350.54 | 298.03 | 6 | 81 | 5 | knife |
| Drop Double CountJump | 264.91 | 343.47 | 299.95 | 6 | 73 | 3 | usp |
| Drop Double StandUp CountJump | 238.49 | 305.20 | 257.50 | 6 | 69 | 25 | knife |
| Drop Multi CountJump | 239.39 | 308.07 | 262.11 | 6 | 68 | 80 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 265.98 | 345.42 | 295.17 | 6 | 80 | 11 | usp |
| Double StandUp CountJump | 259.70 | 335.92 | 287.57 | 4 | 86 | 3 | knife |
| Ladder Jump | 176.63 | 250.71 | 150.62 | 7 | 83 | 106 | knife |
| LongJump | 255.65 | 340.75 | 275.57 | 7 | 90 | 36 | knife |
| Multi CountJump | 270.11 | 353.51 | 299.77 | 6 | 82 | 17 | usp |
| Multi StandUp CountJump | 217.45 | 268.11 | 252.68 | 5 | 60 | 23 | knife |
| Multi Bhop | 239.12 | 340.47 | 299.68 | 4 | 81 | 129 | knife |
| StandUp BhopJump | 246.20 | 349.07 | 298.41 | 5 | 90 | 28 | usp |
| StandUp CountJump | 263.97 | 345.81 | 290.22 | 6 | 80 | 4 | knife |
| Up Bhop in Duck | 207.06 | 321.40 | 295.82 | 4 | 59 | 42 | usp |
| Up Bhop | 207.10 | 275.34 | 269.59 | 1 | 26 | 757 | knife |
| Up StandUp Bhop | 230.58 | 327.18 | 282.97 | 5 | 74 | 214 | knife |
| WeirdJump | 271.80 | 360.17 | 298.78 | 8 | 78 | 9 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |